ПГ2ш Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллеров
Шифр подвески трубопровода Наружный диаметр трубопровода Ду Нагрузка Рmax Аmax H, не менее a d l I1 l2 Масса, кг
ПГ2ш-108 108 – 114 750 450 530 34 12 76 336 8
ПГ2ш-133 133 900 500 550 48 16 93 344 10,7
ПГ2ш-159 159 1 300 550 550 48 16 93 344 12,8
ПГ2ш-194 194 1 800 600 550 43 16 95 344 16
ПГ2ш-219 219 2 400 650 550 43 16 97 344 19,9
ПГ2ш-273 273 2 100 700 550 43 16 97 344 21,1
ПГ2ш-273 273 4 500 700 630 51 20 115 412 34
ПГ2ш-325 325 2 400 750 550 43 16 97 344 21,7
ПГ2ш-325 325 4 500 750 G30 51 20 115 412 35,2
ПГ2ш-377 377 2 400 850 550 43 16 97 344 23,4
ПГ2ш-377 377 6 000 850 680 62 24 138 484 51,5
ПГ2ш-426 426 3 000 900 550 43 16 97 344 28,9
ПГ2ш-426 426 6 000 900 680 62 24 13 448 53,5
ПГ2ш-480 480 3 000 950 550 43 16 97 314 33
ПГ2ш-480 480 8 000 950 730 71 27 155 520 70
ПГ2ш-530 530 4 500 1000 630 51 20 115 412 40
ПГ2ш-530 530 8 000 1000 730 71 27 155 520 70,9

Оставьте заявку