Технические данные Kaiflex Protect F-BLACK
| Покрытие | Стеклоткань на льняной основе с черным покрытием | ||
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | ||
| Верхний температурный предел | +80 °C | ||
| Нижний температурный предел | –30 °C | см. примечание (1) | |
| Класс строительных материалов | Eврокласс | EL / E | Испытание в соответствии с DIN EN 13501-1 |
| Вес | 245 г/м2 | Испытание в соответствии с EN 22286 | |
| Растяжимость | 5 % | Испытание в соответствии с EN ISO 13934 | |
| Предел прочности на разрыв | MD | 3100 N/ 50 мм | Испытание в соответствии с EN ISO 13934 см. примечание (2) |
CD |
2700 N/ 50 мм | ||
| Удлинение при разрыве | MD | 165 N | Испытание в соответствии с EN ISO 53363 см. примечание (2) |
CD |
180 N | ||
| Устойчивость к | УФ-излучение | Очень хорошо | |
| Механическая нагрузка | Очень хорошо | ||
| Хранение | Самоклеящиеся продукты | 1 год | Хранить в сухих и чистых помещениях при обычной влажности воздуха (50-70 %) и температуре (от 0 °C до +35 °C) |
| Клеевое соединение | Дополнительная защита не требуется | ||
Примечание (1) При температуре ниже -30 °C свяжитесь с нашей технической службой.
Примечание (2) Аббревиатура MD обозначает «машинное направление», CD - «поперечное направление».
Данная категория строительных материалов охватывает металлические или твердые минеральные основы.
