
Цилиндры Isotec Section предлагает купить компания «УНИКОРН ГРУПП». Продукция является одним из лучших теплоизоляционных продуктов в своей группе товаров. В ассортименте представлены минераловатные цилиндры Isotec различного назначения. Их используют во многих отраслях промышленности, на объектах энергетики, в системе водопровода, отопления, кондиционирования и вентиляции, а также в других инженерных сетях. Для максимальной быстроты и удобства монтажа навивные цилиндры Isotec Section оснащены продольным разрезом.
Технические характеристики цилиндров ISOTEC SECTION
Теплоизоляционные цилиндры Isotec могут выпускаться с армированным покрытием из алюминиевой фольги или без него. В зависимости от объекта установки вы можете выбрать изделие подходящей марки и типоразмера. Среди наиболее важных технических характеристик продукции Isotec Section следует обратить внимание на:
- Равномерность навивки и безупречную износостойкость;
- Одинаковую теплозащиту по всей поверхности;
- Оптимальную плотность и толщину;
- Максимальную рабочую температуру +640 °C;
- Высокий класс пожарной безопасности.
Покупателям нравится доступная цена цилиндров Isotec. Ввиду выгодной финансовой политики «УНИКОРН ГРУПП» стоимость продукции максимально приближена к закупочной. Мы сотрудничаем со многими опытными производителями теплоизоляции. У нас одни из самых приемлемых цен на кашированные навивные цилиндры из каменной ваты. Широкий ассортимент поможет сделать правильный выбор. Для удобства вы можете скачать представленный прайс-лист.
Цены на цилиндры ISOTEC
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 125,6 | 168,1 | 232,7 | 276,7 | 331,3 | ||||
21 | 133,8 | 171,9 | 241,9 | 282,6 | 340,1 | ||||
25 | 152,1 | 190,6 | 279,2 | 323,0 | 382,0 | 466,7 | 543,7 | 680,4 | 830,4 |
28 | 160,3 | 192,5 | 286,9 | 333,7 | 397,3 | 480,1 | 557,2 | 693,8 | 844,0 |
32 | 171,8 | 202,6 | 303,6 | 352,0 | 418,7 | 510,6 | 592,4 | 729,0 | 879,1 |
35 | 181,8 | 214,9 | 304,8 | 372,0 | 443,4 | 541,0 | 627,6 | 764,2 | 914,3 |
38 | 184,6 | 225,7 | 307,6 | 417,3 | 499,6 | 586,3 | 681,0 | 780,4 | 932,5 |
42 | 195,6 | 226,9 | 310,2 | 435,7 | 539,8 | 631,6 | 734,5 | 796,6 | 950,9 |
45 | 203,4 | 229,8 | 316,2 | 441,4 | 553,5 | 666,8 | 775,0 | 808,8 | 971,1 |
48 | 208,0 | 232,7 | 323,7 | 442,6 | 567,2 | 702,0 | 815,6 | 820,9 | 991,4 |
54 | 215,7 | 235,3 | 340,4 | 451,2 | 566,0 | 732,4 | 846,1 | 861,6 | 1030,7 |
57 | 222,0 | 239,7 | 346,4 | 453,9 | 617,5 | 738,1 | 854,8 | 902,1 | 1069,8 |
60 | 229,9 | 241,1 | 357,0 | 459,7 | 620,1 | 739,0 | 865,1 | 933,2 | 1129,4 |
64 | 249,0 | 251,7 | 370,7 | 493,8 | 636,8 | 752,4 | 878,3 | 951,6 | 1155,1 |
70 | 255,3 | 262,3 | 438,8 | 518,2 | 659,4 | 785,7 | 889,5 | 969,8 | 1180,8 |
76 | 251,4 | 274,3 | 444,7 | 537,7 | 672,4 | 790,7 | 910,1 | 1019,8 | 1211,9 |
83 | 288,2 | 306,5 | 444,1 | 552,5 | 679,0 | 797,3 | 914,7 | 1072,6 | 1232,1 |
89 | 287,6 | 317,3 | 460,8 | 562,5 | 684,2 | 802,3 | 919,5 | 1136,2 | 1252,4 |
102 | 367,9 | 383,9 | 470,2 | 584,3 | 702,4 | 824,7 | 940,0 | 1161,9 | 1264,6 |
108 | 402,2 | 443,4 | 480,5 | 602,3 | 721,8 | 840,7 | 957,4 | 1183,5 | 1280,8 |
114 | 421,2 | 456,9 | 498,7 | 623,4 | 750,7 | 867,9 | 986,1 | 1236,2 | 1343,1 |
133 | 428,0 | 464,7 | 537,4 | 666,2 | 785,1 | 901,6 | 1017,7 | 1297,1 | 1397,2 |
140 | 450,0 | 495,6 | 568,1 | 703,1 | 835,9 | 952,1 | 1067,9 | 1349,9 | 1436,3 |
159 | 477,9 | 520,7 | 597,4 | 736,5 | 882,7 | 998,6 | 1115,5 | 1399,9 | 1516,2 |
169 | 501,3 | 546,6 | 626,0 | 772,8 | 923,6 | 1042,3 | 1161,7 | 1430,7 | |
194 | 616,3 | 651,3 | 741,9 | 916,2 | 1040,4 | ||||
219 | 648,3 | 695,1 | 788,8 | 975,0 | 1155,1 | 1337,5 | 1621,3 | ||
273 | 884,1 | 961,5 | 1138,8 | 1192,3 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION AL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 144,1 | 203,8 | 279,3 | 327,2 | 389,6 | ||||
21 | 152,3 | 210,0 | 286,0 | 333,1 | 393,8 | ||||
25 | 162,9 | 234,7 | 323,4 | 373,5 | 443,6 | 486,6 | 586,8 | 694,2 | 808,6 |
28 | 178,8 | 240,9 | 334,1 | 388,9 | 460,3 | 523,0 | 606,7 | 722,8 | 851,6 |
32 | 190,4 | 249,9 | 349,4 | 407,1 | 481,7 | 579,6 | 679,8 | 787,2 | 923,1 |
35 | 200,3 | 259,1 | 350,5 | 431,9 | 523,8 | 604,1 | 702,0 | 842,4 | 970,0 |
38 | 202,3 | 271,4 | 355,0 | 475,7 | 565,8 | 615,4 | 722,8 | 837,2 | 980,4 |
42 | 213,2 | 272,7 | 363,9 | 486,1 | 602,9 | 682,7 | 792,2 | 910,7 | 1048,6 |
45 | 221,2 | 275,6 | 369,9 | 501,4 | 632,4 | 697,0 | 805,8 | 924,6 | 1066,3 |
48 | 225,8 | 278,4 | 372,6 | 505,7 | 671,3 | 734,2 | 852,7 | 978,9 | 1128,4 |
54 | 233,5 | 284,2 | 394,0 | 512,6 | 679,7 | 819,2 | 939,1 | 1022,0 | 1185,1 |
57 | 251,2 | 287,0 | 404,6 | 518,5 | 696,4 | 826,4 | 951,1 | 1042,1 | 1198,0 |
60 | 247,5 | 290,0 | 412,2 | 529,1 | 705,4 | 833,7 | 963,0 | 1055,0 | 1213,5 |
64 | 267,5 | 300,6 | 427,5 | 564,8 | 726,8 | 854,9 | 979,3 | 1083,4 | 1240,9 |
70 | 275,5 | 317,5 | 483,5 | 597,1 | 743,0 | 871,0 | 996,8 | 1093,6 | 1257,2 |
76 | 270,6 | 332,7 | 493,8 | 615,1 | 760,8 | 887,0 | 1014,3 | 1114,2 | 1281,7 |
83 | 310,1 | 357,2 | 516,7 | 631,4 | 769,0 | 895,1 | 1022,0 | 1141,3 | 1293,3 |
89 | 310,1 | 380,4 | 539,7 | 646,2 | 777,4 | 901,6 | 1030,0 | 1164,5 | 1304,9 |
102 | 396,5 | 448,7 | 552,2 | 669,5 | 800,2 | 925,6 | 1052,1 | 1187,7 | 1338,3 |
108 | 432,7 | 517,5 | 564,1 | 693,7 | 824,3 | 949,6 | 1075,8 | 1218,6 | 1365,4 |
114 | 453,3 | 539,0 | 585,5 | 719,6 | 853,2 | 981,6 | 1107,5 | 1275,3 | 1422,1 |
133 | 460,1 | 578,4 | 632,0 | 768,8 | 895,5 | 1021,6 | 1147,0 | 1328,0 | 1499,4 |
140 | 485,5 | 598,2 | 669,0 | 812,0 | 952,6 | 1078,4 | 1203,6 | 1375,7 | 1531,6 |
159 | 514,8 | 617,0 | 704,7 | 853,2 | 1005,9 | 1131,2 | 1255,8 | 1429,8 | 1624,3 |
169 | 539,9 | 650,7 | 739,7 | 894,3 | 1051,5 | 1179,6 | 1307,0 | 1492,9 | |
194 | 663,5 | 698,7 | 790,3 | 1005,7 | 1179,3 | ||||
219 | 698,9 | 816,6 | 919,8 | 1117,0 | 1305,7 | 1400,5 | |||
273 | 951,7 | 1109,8 | 1296,7 | 1345,3 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 90кг/м3
- Длина 1000 мм
Цилиндры ISOTEC SHELL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | |||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | ||
18 | 102,7 | 110,0 | 137,5 | 196,7 | 248,8 | 318,2 | 405,1 | 564,2 | ||||||||
21 | 105,4 | 112,9 | 145,1 | 201,1 | 256,1 | 322,6 | 445,5 | 568,6 | 675,1 | |||||||
25 | 115,0 | 123,0 | 154,0 | 212,7 | 269,1 | 335,6 | 451,3 | 571,5 | 688,0 | |||||||
28 | 119,2 | 127,6 | 164,9 | 225,1 | 274,9 | 355,8 | 454,3 | 578,7 | 708,3 | |||||||
32 | 123,1 | 131,7 | 170,7 | 231,4 | 306,7 | 364,6 | 457,2 | 588,9 | 713,4 | |||||||
35 | 128,7 | 137,8 | 177,2 | 251,7 | 311,1 | 381,9 | 473,1 | 598,9 | 719,8 | |||||||
38 | 131,0 | 140,1 | 178,3 | 248,4 | 313,4 | 372,0 | 461,2 | 601,3 | 738,8 | |||||||
42 | 144,8 | 154,9 | 193,7 | 260,4 | 329,9 | 384,8 | 477,4 | 630,7 | 754,1 | |||||||
45 | 148,8 | 159,1 | 200,8 | 273,5 | 341,4 | 402,2 | 484,7 | 642,4 | 777,1 | |||||||
48 | 156,8 | 167,8 | 208,3 | 277,8 | 350,1 | 434,0 | 489,0 | 651,0 | 796,2 | |||||||
54 | 164,9 | 176,5 | 222,8 | 285,0 | 355,8 | 452,9 | 490,5 | 672,8 | 815,3 | |||||||
57 | 167,6 | 179,4 | 230,8 | 314,0 | 358,7 | 464,4 | 491,9 | 698,8 | 847,2 | |||||||
60 | 178,5 | 190,9 | 237,3 | 320,9 | 387,7 | 473,1 | 528,1 | 703,0 | 879,0 | |||||||
64 | 181,2 | 193,8 | 245,9 | 328,5 | 399,3 | 487,6 | 597,5 | 720,4 | 898,2 | |||||||
70 | 192,0 | 205,5 | 260,1 | 338,5 | 431,1 | 509,2 | 622,1 | 748,0 | 917,2 | |||||||
76 | 219,0 | 234,3 | 274,9 | 355,8 | 455,8 | 531,0 | 636,5 | 775,4 | 942,7 | |||||||
89 | 270,6 | 319,7 | 379,0 | 464,4 | 564,2 | 643,9 | 795,6 | 980,9 | 2033,7 | |||||||
108 | 324,9 | 364,6 | 426,9 | 477,4 | 577,3 | 653,9 | 824,5 | 1031,8 | ||||||||
114 | 344,0 | 390,5 | 455,8 | 541,0 | 668,3 | 752,2 | 954,8 | 1076,5 | 2048,2 | |||||||
133 | 388,5 | 392,1 | 494,8 | 578,7 | 737,8 | 795,6 | 1041,5 | 1108,4 | ||||||||
159 | 425,6 | 506,3 | 586,0 | 784,1 | 807,2 | 1162,8 | 1159,2 | |||||||||
165 | 612,4 | |||||||||||||||
169 | 2015,7 | 2025,9 | 2070,0 | 2090,7 | ||||||||||||
219 | 527,6 | 665,4 | 724,8 | 1050,3 | 1099,4 | 2030,0 | 2083,6 | 2093,0 | 2142,5 | |||||||
273 | 687,6 | 983,8 | 1027,1 | 2027,0 | 1911,4 | 2068,9 | 2072,8 | 2193,9 | 2223,3 | |||||||
325 | 1104,7 | 1564,9 | 1862,4 | 1987,2 | 2265,2 | 2524,3 | 2732,0 | 2787,6 | 2821,9 | 4135,3 | ||||||
375 | 1822,0 | 2093,2 | 2421,7 | 2573,3 | 2716,5 | |||||||||||
406 | 2793,0 | 4142,3 | ||||||||||||||
426 | 2073,5 | 2386,1 | 2669,6 | 2781,4 | 3001,3 | |||||||||||
457 | 3351,0 | 4885,8 | ||||||||||||||
508 | 4892,5 | 9467,3 | ||||||||||||||
530 | 2405,3 | 2760,3 | 3026,0 | 3438,6 | 3701,6 | |||||||||||
630 | 2902,1 | 3299,1 | 3602,6 | 4012,7 | 4475,3 | |||||||||||
720 | 3136,8 | 3553,7 | 4003,2 | 4557,3 | 5075,8 | |||||||||||
820 | 3570,3 | 4086,4 | 4463,1 | 5050,2 | 5683,9 | |||||||||||
1020 | 4836,7 | 5596,4 | 6369,1 | 7154,6 | 7953,2 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 90кг/м3
- Длина 1000 мм
Цилиндры ISOTEC SHELL AL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |
18 | 146,1 | 156,2 | 176,5 | 233,4 | 292,2 | 392,1 | 465,8 | 603,3 | 726,1 | ||||||
21 | 151,5 | 162,0 | 180,9 | 237,3 | 299,6 | 393,5 | 467,3 | 604,7 | 746,5 | ||||||
25 | 163,6 | 175,1 | 195,3 | 251,1 | 314,0 | 410,8 | 468,7 | 606,2 | 759,2 | ||||||
28 | 170,3 | 182,3 | 201,1 | 265,9 | 335,6 | 415,2 | 471,0 | 607,5 | 769,5 | ||||||
32 | 175,7 | 188,1 | 219,9 | 290,6 | 392,1 | 438,4 | 472,3 | 609,1 | 789,8 | ||||||
35 | 183,9 | 196,7 | 222,8 | 306,8 | 393,5 | 455,8 | 460,7 | 610,5 | 815,3 | ||||||
38 | 181,0 | 193,6 | 219,2 | 324,9 | 382,1 | 459,9 | |||||||||
42 | 193,4 | 207,0 | 231,4 | 346,8 | 395,0 | 480,2 | 503,4 | 675,7 | 866,3 | ||||||
45 | 198,8 | 212,7 | 235,9 | 357,7 | 490,9 | 509,2 | 545,5 | 729,1 | 898,2 | ||||||
48 | 200,1 | 214,1 | 245,9 | 360,6 | 494,8 | 528,1 | 567,1 | 737,8 | 910,9 | ||||||
54 | 211,0 | 225,7 | 250,3 | 367,0 | 499,0 | 549,8 | 636,5 | 753,7 | 936,3 | ||||||
57 | 215,1 | 230,0 | 259,0 | 371,0 | 518,1 | 614,2 | 679,9 | 756,6 | 955,4 | ||||||
60 | 228,5 | 244,6 | 263,2 | 378,4 | 522,3 | 614,9 | 687,2 | 784,1 | 980,9 | ||||||
64 | 239,4 | 256,1 | 272,0 | 386,8 | 525,2 | 619,2 | 694,4 | 795,6 | 1012,7 | ||||||
70 | 252,9 | 270,6 | 289,3 | 400,1 | 554,9 | 620,7 | 701,6 | 803,0 | 1044,7 | ||||||
76 | 259,6 | 277,8 | 300,9 | 412,9 | 548,4 | 648,1 | 716,2 | 808,7 | 1070,1 | ||||||
89 | 292,0 | 312,5 | 347,2 | 433,1 | 552,9 | 659,4 | 753,7 | 815,9 | 2396,9 | ||||||
108 | 322,4 | 344,9 | 397,9 | 489,0 | 614,9 | 701,6 | 762,4 | 837,7 | 1152,9 | ||||||
114 | 352,9 | 377,6 | 406,6 | 493,4 | 646,7 | 710,4 | 896,9 | 982,4 | 1248,4 | 2428,1 | |||||
133 | 393,5 | 421,1 | 447,0 | 543,9 | 691,5 | 758,9 | 941,8 | 1102,3 | 1312,1 | ||||||
159 | 449,9 | 497,6 | 604,7 | 752,2 | 923,0 | 999,7 | 1179,1 | 1375,8 | |||||||
165 | 768,5 | ||||||||||||||
169 | 682,4 | 2358,6 | 2486,8 | 2512,3 | |||||||||||
219 | 651,0 | 791,3 | 975,0 | 1072,0 | 1142,9 | 2477,1 | 2507,5 | 2531,2 | 2633,7 | ||||||
273 | 866,8 | 1017,1 | 1077,9 | 2438,6 | 2316,4 | 2534,6 | 2563,6 | 2625,3 | 2695,7 | ||||||
325 | 1585,0 | 1797,4 | 2090,9 | 2222,7 | 2498,0 | 2755,5 | 3280,5 | 3312,3 | 3406,2 | 4779,5 | |||||
375 | 2075,4 | 2344,3 | 2666,8 | 2823,7 | 2972,7 | ||||||||||
406 | 3441,2 | 4767,0 | |||||||||||||
426 | 2348,9 | 2656,6 | 2937,0 | 3056,7 | 3277,6 | ||||||||||
457 | 3995,6 | 5585,3 | |||||||||||||
508 | 5658,8 | 10354,0 | |||||||||||||
530 | 2737,2 | 3084,6 | 3348,4 | 3749,7 | 4010,9 | ||||||||||
630 | 3277,1 | 3663,9 | 3962,9 | 4362,0 | 4810,1 | ||||||||||
720 | 3564,0 | 3969,4 | 4405,3 | 4939,1 | 5439,6 | ||||||||||
820 | 4044,6 | 4542,8 | 4910,5 | 5475,3 | 6083,6 | ||||||||||
1020 | 5379,7 | 6106,0 | 6844,5 | 7595,2 | 8358,1 |
Заказ теплоизоляционных цилиндров ISOTEC
Вы можете приехать в наш офис в Хабаровске и купить цилиндры Isotec Section с самовывозом. Также представительства «УНИКОРН ГРУПП» открыты в других городах РФ. Мы ведем оптово-розничные продажи по всей России. Для подачи заявки мы предлагаем посетить страницу «контакты». Клиентам гарантируется быстрый отклик и своевременная доставка.