Опоры швеллерные приварные

Тип опоры ШП по ОСТ 36-146-88 Исполнение L, мм высота h, мм. Цена за условную ед. Ру 10МПа Цена за условную ед. Ру 40МПа
57-ШП-А1 А1 100 17 160 208
57-ШП-А2 А2 200 17 200 260
76-ШП-А1 А1 100 23 160 208
76-ШП-А2 А2 200 23 200 260
89-ШП-А1 А1 100 15 170 221
89-ШП-А2 А2 200 15 250 325
108-ШП-А1 А1 100 22 170 221
108-ШП-А2 А2 200 22 240 312
133-ШП-А1 А1 100 23 180 234
133-ШП-А2 А2 250 23 250 325
159-ШП-А1 А1 100 28 180 234
159-ШП-А2 А2 250 28 280 364
219-ШП-А1 А1 150 34 260 338
219-ШП-А2 А2 250 34 310 403
273-ШП-А1 А1 200 38 280 364
273-ШП-А2 А2 300 38 340 442
325-ШП-А1 А1 200 40 280 364
325-ШП-А2 А2 300 40 340 442
377-ШП-А1 А1 200 46 330 429
377-ШП-А2 А2 300 46 480 624
426-ШП-А1 А1 200 48 330 429
426-ШП-А2 А2 300 48 480 624
530-ШП-А1 А1 250 56 510 663
530-ШП-А2 А2 400 56 820 1066
630-ШП-А1 А1 250 60 510 663
630-ШП-А2 А2 400 60 820 1066
820-ШП-А1 А1 400 72 1400 1820

Оставьте заявку