Т13 Опоры скользящие
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Максимальная вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Длина опоры, мм | Ширина опоры B, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т13.01 | 32; 38; 45 | 0.70 кг. | 120 (1,18) | 100 | 170 | 50 | – | до 90 мм |
Т13.02 | 32; 38; 45 | 0.92 кг. | 120 (1,18) | 150 | 170 | 50 | – | до 90 мм |
Т13.03 | 32; 38; 45 | 1.23 кг. | 120 (1,18) | 200 | 170 | 50 | – | до 90 мм |
Т13.04 | 57; 76 | 0.89 кг. | 220 (2,16) | 100 | 170 | 70 | – | до 90 мм |
Т13.05 | 57; 76 | 1.19 кг. | 220 (2,16) | 150 | 170 | 70 | – | до 90 мм |
Т13.06 | 57; 76 | 1.50 кг. | 220 (2,16) | 200 | 170 | 70 | – | до 90 мм |
Т13.07 | 89; 108 | 1.10 кг. | 400 (3,92) | 100 | 170 | 90 | – | до 90 мм |
Т13.08 | 89; 108 | 1.46 кг. | 400 (3,92) | 150 | 170 | 90 | – | до 90 мм |
Т13.09 | 89; 108 | 1.86 кг. | 400 (3,92) | 200 | 170 | 90 | – | до 90 мм |
Т13.10 | 133; 159 | 1.36 кг. | 800 (7,85) | 100 | 170 | 120 | – | до 90 мм |
Т13.11 | 133; 159 | 1.83 кг. | 800 (7,85) | 150 | 170 | 120 | – | до 90 мм |
Т13.12 | 133; 159 | 2.26 кг. | 800 (7,85) | 200 | 170 | 120 | – | до 90 мм |
Т13.13 | 194 | 3.91 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.14 | 194 | 4.92 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.15 | 194 | 5.87 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.16 | 219 | 3.71 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.17 | 219 | 4.70 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.18 | 219 | 5.67 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.19 | 273 | 3.25 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.20 | 273 | 4.50 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.21 | 273 | 5.49 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90 мм |
Т13.22 | 325 | 6.52 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.23 | 325 | 8.25 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.24 | 325 | 9.25 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.25 | 377 | 6.10 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.26 | 377 | 7.82 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.27 | 377 | 9.58 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.28 | 426 | 5.47 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.29 | 426 | 7.23 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.30 | 426 | 8.90 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90 мм |
Т13.31 | 480 | 12.93 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.32 | 480 | 15.13 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.33 | 480 | 19.43 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.34 | 530 | 12.33 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.35 | 530 | 15.50 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.36 | 530 | 18.79 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.37 | 630 | 11.74 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.38 | 630 | 14.96 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т13.39 | 630 | 18.24 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90 мм |
Т14 Опоры скользящие
Обозначение | Диаметр трубопровода Днн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина корпуса опоры, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т14.01 | 32; 38; 45 | 1.28 кг. | 120 (1,18) | 100 | 50 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.02 | 32; 38; 45 | 1.74 кг. | 120 (1,18) | 150 | 50 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.03 | 32; 38; 45 | 2.20 кг. | 120 (1,18) | 200 | 50 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.04 | 57; 76 | 1.55 кг. | 220 (2,16) | 100 | 70 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.05 | 57; 76 | 2.06 кг. | 220 (2,16) | 150 | 70 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.06 | 57; 76 | 2.54 кг. | 220 (2,16) | 200 | 70 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.07 | 89; 108 | 1.84 кг. | 400 (3,92) | 100 | 90 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.08 | 89; 108 | 2.39 кг. | 400 (3,92) | 150 | 90 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.09 | 89; 108 | 2.98 кг. | 400 (3,92) | 200 | 90 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.10 | 133; 159 | 2.25 кг. | 800 (7,85) | 100 | 120 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.11 | 133; 159 | 2.89 кг. | 800 (7,85) | 150 | 120 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.12 | 133; 159 | 3.54 кг. | 800 (7,85) | 200 | 120 | 340 | – | до 260 мм |
Т14.13 | 194 | 6.17 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.14 | 194 | 7.80 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.15 | 194 | 9.36 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.16 | 219 | 5.87 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.17 | 219 | 7.46 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.18 | 219 | 9.07 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.19 | 273 | 5.33 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.20 | 273 | 7.20 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.21 | 273 | 8.81 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т14.22 | 325 | 10.56 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.23 | 325 | 13.28 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.24 | 325 | 15.29 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.25 | 377 | 10.04 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.26 | 377 | 12.73 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.27 | 377 | 15.47 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.28 | 426 | 9.29 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.29 | 426 | 10.04 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.30 | 426 | 14.68 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.31 | 480 | 20.55 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.32 | 480 | 25.45 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.33 | 480 | 30.76 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.34 | 530 | 19.81 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.35 | 530 | 24.76 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.36 | 530 | 29.78 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т14.37 | 630 | 19.02 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 80 | до 260 мм |
Т14.38 | 630 | 23.96 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 80 | до 260 мм |
Т14.39 | 630 | 29.06 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 80 | до 260 мм |
Т14.40 | 720 | 27.42 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.41 | 720 | 33.41 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.42 | 720 | 39.48 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.43 | 820 | 26.56 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.44 | 820 | 32.56 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.45 | 820 | 38.60 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.46 | 920 | 33.85 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.47 | 920 | 41.76 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.48 | 920 | 50.02 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.49 | 1020 | 50.45 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.50 | 1020 | 60.87 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.51 | 1020 | 71.59 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.52 | 1220 | 52.29 кг. | 48000 (470,72) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.53 | 1220 | 62.71 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.54 | 1220 | 78.15 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.55 | 1420 | 62.36 кг. | 60000 (588,40) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.56 | 1420 | 75.24 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т14.57 | 1420 | 88.58 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220 мм |
Т15 Опоры скользящие
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина корпуса опоры, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т15.01 | 194 | 10.26 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.02 | 194 | 12.90 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.03 | 194 | 15.44 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.04 | 219 | 9.79 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.05 | 219 | 12.41 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.06 | 219 | 15.03 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.07 | 273 | 9.06 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.08 | 273 | 11.94 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.09 | 273 | 14.54 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т15.10 | 325 | 17.82 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.11 | 325 | 22.01 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.12 | 325 | 25.57 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.13 | 377 | 16.95 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.14 | 377 | 21.22 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.15 | 377 | 25.44 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.16 | 426 | 16.04 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.17 | 426 | 20.33 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.18 | 426 | 24.47 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.19 | 480 | 33.68 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.20 | 480 | 41.16 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.21 | 480 | 48.64 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.22 | 530 | 32.63 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.23 | 530 | 40.09 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.24 | 530 | 47.57 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.25 | 630 | 31.28 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.26 | 630 | 38.78 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.27 | 630 | 47.24 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т15.28 | 720 | 43.26 кг. | 22500 (220,65) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.29 | 720 | 52.02 кг. | 22500 (220,65) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.30 | 720 | 60.90 кг. | 22500 (220,65) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.31 | 820 | 42.10 кг. | 22500 (220,65) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.32 | 820 | 50.84 кг. | 22500 (220,65) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.33 | 820 | 59.72 кг. | 22500 (220,65) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.34 | 920 | 53.42 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.35 | 920 | 65.04 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.36 | 920 | 77.02 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.37 | 1020 | 77.18 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.38 | 1020 | 92.04 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.39 | 1020 | 107.10 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.40 | 1220 | 78.12 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.41 | 1220 | 92.78 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.42 | 1220 | 107.66 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.43 | 1420 | 93.52 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.44 | 1420 | 111.76 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т15.45 | 1420 | 130.66 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |