Т27 Опора подвесная пружинная
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.27.01 | 159 | 2260 | 35,1 |
Т.27.02 | 51,7 | ||
Т.27.03 | 194 | 2280 | 38,2 |
Т.27.04 | 56,7 | ||
Т.27.05 | 219 | 2320 | 61,6 |
Т.27.06 | 94 | ||
Т.27.07 | 273 | 2540 | 90,9 |
Т.27.08 | 141 | ||
Т.27.09 | 325 | 2580 | 123,9 |
Т.27.10 | 187,4 | ||
Т.27.11 | 377 | 2620 | 96,7 |
Т.27.12 | 146,7 | ||
Т.27.13 | 426 | 2640 | 127,8 |
Т.27.14 | 192,1 |
Т28 Опора подвесная пружинная
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.28.01 | 377 | 2620 | 203 |
Т.28.02 | 314 | ||
Т.28.03 | 426 | 2640 | 253 |
Т.28.04 | 380 | ||
Т.28.05 | 480 | 198 | |
Т.28.06 | 298 | ||
Т.28.07 | 530 | 215 | |
Т.28.08 | 326 | ||
Т.28.09 | 630 | 2680 | 222 |
Т.28.10 | 333 | ||
Т.28.11 | 720 | 2830 | 300 |
Т.28.12 | 427 | ||
Т.28.13 | 820 | 2880 | 309 |
Т.28.14 | 436 | ||
Т.28.15 | 920 | 2930 | 325 |
Т.28.16 | 452 | ||
Т.28.17 | 1020 | 2980 | 335 |
Т.28.18 | 462 | ||
Т.28.19 | 1220 | 3080 | 355 |
Т.28.20 | 482 | ||
Т.28.21 | 1420 | 3180 | 375 |
Т.28.22 | 502 |
Т29 Опора подвесная пружинная
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.29.01 | 720 | 1780 | 691 |
Т.29.02 | 820 | 1730 | 690 |
Т.29.03 | 920 | 1680 | 697 |
Т.29.04 | 1020 | 1580 | 811 |
Т.29.05 | 1220 | 1480 | 851 |
Т.29.06 | 1420 | 1380 | 862 |