Опоры хомутовые неподвижные
Вид металла Ду, мм Марка Масса, кг ГОСТ, ОСТ, ТУ Стоимость
Хомутовые неподвижные опоры 108 Т11 3,09 Серия 4.903-10 в.4 цена по запросу
Хомутовые неподвижные опоры 133 Т11 3,4 Серия 4.903-10 в.4 цена по запросу
Хомутовые неподвижные опоры 159 Т11 4,6 Серия 4.903-10 в.4 цена по запросу
Хомутовые неподвижные опоры 194 Т11 5,52 Серия 4.903-10 в.4 цена по запросу
Хомутовые неподвижные опоры 219 Т11 8,7 Серия 4.903-10 в.4 цена по запросу

Однохомутовые неподвижные опоры

Вид металла Масса, кг Dн, мм B Марка ГОСТ, ОСТ, ТУ Стоимость
Однохомутовые неподвижные опоры 1,6 57 100 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.37-80 цена по запросу
Однохомутовые неподвижные опоры 1,6 57 102 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.37-80 цена по запросу
Однохомутовые неподвижные опоры 1,6 57 106 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.37-80 цена по запросу
Однохомутовые неподвижные опоры 2 76 116 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.37-80 цена по запросу
Однохомутовые неподвижные опоры 1,7 76 116 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.37-80 цена по запросу

Двуххомутовые неподвижные опоры

Вид металла Масса, кг Dн, мм B Марка ГОСТ, ОСТ, ТУ Стоимость
Двуххомутовые неподвижные опоры 22,1 194 254 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.38-80 цена по запросу
Двуххомутовые неподвижные опоры 27,1 219 302 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.38-80 цена по запросу
Двуххомутовые неподвижные опоры 27,2 219 302 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.38-80 цена по запросу
Двуххомутовые неподвижные опоры 30,4 245 328 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.38-80 цена по запросу
Двуххомутовые неподвижные опоры 30,5 245 328 12Х18Н10Т ОСТ 108.275.38-80 цена по запросу

Оставьте заявку