Опоры катковые
 
Тип опоры КН по ОСТ 36-146-88 Исполнение Н опоры, мм Н листа,мм L катка, мм Цена за условную ед. Ру 10МПа Цена за условную ед. Ру 40МПа
219-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 1963 2551
219-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 2 963 3 851
219-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 4 364 5 674
219-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 6 430 8 359
219-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 4 383 5 698
219-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 6 514 8 468
219-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 5 318 6 913
219-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 7 411 9 635
273-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 1 953 2 539
273-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 3 150 4 094
273-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 4 402 5 722
273-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 6 664 8 663
273-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 4 505 5 856
273-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 6 766 8 796
273-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 5 626 7 314
273-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 7 832 10 181
325-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 2 028 2 636
325-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 3 486 4 532
325-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 4 449 5 783
325-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 6 607 8 590
325-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 4 561 5 929
325-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 6 710 8 723
325-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 5 776 7 508
325-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 7 944 10 327
377-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 2 028 2 636
377-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 3 598 4 678
377-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 4 355 5 662
377-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 6 879 8 942
377-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 4 542 5 905
377-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 6 682 8 687
377-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 5 944 7 727
377-КН-Х13 Х13 / ХС13 200 320 320 8 056 10 473
426-КН-А11 А11 /АС11 200 320 300 2 187 2 843
426-КН-Х11 Х11 / ХС11 200 320 300 3 925 5 103
426-КН-А12 А12 / АС12 200 320 320 4 692 6 099
426-КН-А13 А13 / АС13 200 320 320 7 121 9 258
426-КН-Б12 Б12 / БС12 200 320 320 4 841 6 293
426-КН-Б13 Б13 / БС13 200 320 320 7 318 9 513
426-КН-Х12 Х12 / ХС12 200 320 320 6 449 8 383
426-КН-Х13 Х13 / ХС13 300 320 320 8 860 11 518
530-КН-А11 А11 /АС11 300 420 400 2 953 3 839
530-КН-Х11 Х11 / ХС11 300 420 400 5 935 7 715
530-КН-А12 А12 / АС12 300 420 420 6 196 8 055
530-КН-А13 А13 / АС13 300 420 420 9 449 12 283
530-КН-Б12 Б12 / БС12 300 420 420 6 327 8 225
530-КН-Б13 Б13 / БС13 300 420 420 9 729 12 648
530-КН-Х12 Х12 / ХС12 300 420 420 9 084 11 809
530-КН-Х13 Х13 / ХС13 300 420 420 12 346 16 050
630-КН-А11 А11 /АС11 300 420 400 2 935 3 815
630-КН-Х11 Х11 / ХС11 300 420 400 6 411 8 335
630-КН-А12 А12 / АС12 300 420 420 6 430 8 359
630-КН-А13 А13 / АС13 300 420 420 9 383 12 198
630-КН-Б12 Б12 / БС12 300 420 420 6 327 8 225
630-КН-Б13 Б13 / БС13 300 420 420 9 654 12 550
630-КН-Х12 Х12 / ХС12 300 420 420 9 523 12 380
630-КН-Х13 Х13 / ХС13 300 420 420 12 748 16 572
820-КН-А12 А12 / АС12 300 420 420 6 533 8 493
820-КН-А13 А13 / АС13 300 420 420 10 037 13 049
820-КН-Б12 Б12 / БС12 300 420 420 6 888 8 954
820-КН-Б13 Б13 / БС13 300 420 420 10 421 13 547
1020-КН-А12 А12 / АС12 500 620 620 9 766 12 696
1020-КН-А13 А13 / АС13 500 620 620 15 056 19 573
1020-КН-Б12 Б12 / БС12 500 620 620 10 692 13 899
1020-КН-Б13 Б13 / БС13 500 620 620 16 065 20 885
1220-КН-А12 А12 / АС12 500 620 620 10 280 13 364
1220-КН-А13 А13 / АС13 500 620 620 15 935 20 715
1220-КН-Б12 Б12 / БС12 500 620 620 11 514 14 968
1220-КН-Б13 Б13 / БС13 500 620 620 16 701 21 711

Оставьте заявку