Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм. | Боковая сила T*, тс |
---|---|---|---|---|
Тип I и II | ||||
Т10.04 | 194 | 1.14 кг. | 5 | 0,75-1,5 |
Т10.05 | 219 | 1.76 кг. | 6 | 0,75-1,5 |
Т10.05 | 219 | 1.76 кг. | 7 | 0,75-1,5 |
Т10.06 | 273 | 2.16 кг. | 7 | 1 |
Т10.06 | 273 | 2.16 кг. | 8 | 1 |
Т10.07 | 325 | 4.00 кг. | 7 | 1 |
Т10.07 | 325 | 4.00 кг. | 8 | 1 |
Т10.08 | 377 | 5.66 кг. | 9 | 2 |
Т10.09 | 426 | 6.32 кг. | 7 | 2,5-6 |
Т10.09 | 426 | 6.32 кг. | 9 | 4 |
Т10.10 | 480 | 9.68 кг. | 7 | 4 |
Т10.10 | 480 | 9.68 кг. | 8 | 5 |
Т10.11 | 530 | 10.68 кг. | 7 | 3,5-7 |
Т10.11 | 530 | 10.68 кг. | 8 | 4-8,5 |
Т10.11 | 530 | 10.68 кг. | 9 | 5 |
Т10.12 | 630 | 12.66 кг. | 7 | 4 |
Т10.12 | 630 | 12.66 кг. | 9 | 6 |
Т10.12 | 630 | 12.66 кг. | 10 | 16 |
Т10.12 | 630 | 12.66 кг. | 11 | 18 |
Т10.13 | 720 | 14.46 кг. | 8 | 5 |
Т10.13 | 720 | 14.46 кг. | 10 | 17 |
Т10.13 | 720 | 14.46 кг. | 11 | 17 |
Т10.13 | 720 | 14.46 кг. | 12 | 21 |
Т10.14 | 820 | 16.42 кг. | 8 | 4 |
Т10.14 | 820 | 16.42 кг. | 9 | 5 |
Т10.14 | 820 | 16.42 кг. | 10 | 13 |
Т10.14 | 820 | 16.42 кг. | 12 | 19 |
Т10.15 | 920 | 30.78 кг. | 8 | 5 |
Т10.15 | 920 | 30.78 кг. | 9 | 6 |
Т10.15 | 920 | 30.78 кг. | 10 | 16 |
Т10.15 | 920 | 30.78 кг. | 12 | 27 |
Т10.16 | 1020 | 34.04 кг. | 9 | 6 |
Т10.16 | 1020 | 34.04 кг. | 10 | 14 |
Т10.16 | 1020 | 34.04 кг. | 11 | 17 |
Т10.16 | 1020 | 34.04 кг. | 12 | 20 |
Т10.16 | 1020 | 34.04 кг. | 14 | 27 |
Т10.17 | 1220 | 48.98 кг. | 9 | 6 |
Т10.17 | 1220 | 48.98 кг. | 11 | 18 |
Т10.17 | 1220 | 48.98 кг. | 12 | 20 |
Т10.17 | 1220 | 48.98 кг. | 14 | 27 |
Т10.18 | 1420 | 56.52 кг. | 10 | 14 |
Т10.18 | 1420 | 56.52 кг. | 14 | 27 |
Тип III и IV | ||||
Т10.19 | 377 | 16.50 кг. | 9 | 7 |
Т10.20 | 426 | 18.50 кг. | 7 | 9 |
Т10.21 | 530 | 30.40 кг. | 7 | 9 |
Т10.22 | 630 | 32.60 кг. | 7 | 10 |
Т10.23 | 720 | 36.66 кг. | 8 | 12 |
Т10.24 | 820 | 41.26 кг. | 8 | 22 |
Т10.24 | 820 | 41.26 кг. | 9 | 22 |
Т10.24 | 820 | 41.26 кг. | 10 | 22 |
Т10.24 | 820 | 41.26 кг. | 12 | 22 |
Т10.25 | 920 | 77.76 кг. | 8 | 27 |
Т10.25 | 920 | 77.76 кг. | 9 | 27 |
Т10.25 | 920 | 77.76 кг. | 10 | 27 |
Т10.26 | 1020 | 85.54 кг. | 9 | 27 |
Т10.26 | 1020 | 77.76 кг. | 10 | 27 |
Т10.26 | 1020 | 77.76 кг. | 11 | 27 |
Т10.26 | 1020 | 77.76 кг. | 12 | 27 |
Т10.27 | 1220 | 121.86 кг. | 9 | 27 |
Т10.27 | 1220 | 121.86 кг. | 11 | 27 |
Т10.27 | 1220 | 121.86 кг. | 12 | 27 |
Т10.28 | 1420 | 140.74 кг. | 10 | 27 |
* - При боковой силе меньше указанной, допускается непосредственное прилегание трубопровода к стальной конструкции |