ТС-685.00.000 Блок пружинный
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | L0 | L | L3 | S | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140 мм | ||||||||
ТС-685.00.000 СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270 | 565 | 530 | 10 | 9,9 | |
ТС-685.00.000-01 | 2,73 (278) | 284 | 11,1 | |||||
ТС-685.00.000-02 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 308 | 670 | 630 | 12 | 20,8 | |
ТС-685.00.000-03 | 8,00 (816) | 327 | 22,6 | |||||
ТС-685.00.000-04 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 346 | 750 | 700 | 16 | 32,1 | |
ТС-685.00.000-05 | 16,34 (1666) | 369 | 34,5 | |||||
ТС-685.00.000-06 | 19,66 (2005) | 414 | 40,0 | |||||
ТС-685.00.000-07 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 399 | 760 | 20 | 98,3 | ||
ТС-685.00.000-08 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 507 | 930 | 850 | 78,9 | ||
ТС-685.00.000-09 | 40,00 (4080) | 528 | 84,3 | |||||
ТС-685.00.000-10 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 549 | 101,4 | ||||
ТС-685.00.000-11 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 508 | 950 | 25 | 118,5 | ||
Пружины с рабочей деформацией 70 мм | ||||||||
ТС-685.00.000-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143 | 435 | 420 | 10 | 8,0 | |
ТС-685.00.000-13 | 2,73 (278) | 151 | 8,6 | |||||
ТС-685.00.000-14 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 166 | 540 | 500 | 12 | 15,9 | |
ТС-685.00.000-15 | 8,00 (816) | 177 | 17,0 | |||||
ТС-685.00.000-16 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 188 | 580 | 530 | 16 | 24,6 | |
ТС-685.00.000-17 | 16,34 (1666) | 201 | 26,0 | |||||
ТС-685.00.000-18 | 19,66 (2005) | 226 | 29,2 | |||||
ТС-685.00.000-19 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 221 | 590 | 20 | 44,1 | ||
ТС-685.00.000-20 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 277 | 680 | 620 | 56,4 | ||
ТС-685.00.000-21 | 40,00 (4080) | 289 | 59,5 | |||||
ТС-685.00.000-22 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 304 | 72,4 | ||||
ТС-685.00.000-23 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 284 | 720 | 25 | 86,7 |
ТС-686.00.000 Блок пружинный
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) | L0 | L0' | L1 | S | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | |||||||||
С прогибом пружин 210 мм | |||||||||
ТС-686.00.000 СБ | 450 | 128 | 270 | 143 | 423 | 10 | 13,5 | ||
ТС-686.00.000-01 | 278 | 284 | 151 | 445 | 15,4 | ||||
ТС-686.00.000-02 | 1500 | 534 | 308 | 166 | 486 | 12 | 28,6 | ||
ТС-686.00.000-03 | 816 | 327 | 177 | 516 | 31,6 | ||||
ТС-686.00.000-04 | 2400 | 1190 | 346 | 188 | 550 | 16 | 45,3 | ||
ТС-686.00.000-05 | 1666 | 369 | 201 | 586 | 49,0 | ||||
ТС-686.00.000-06 | 2005 | 414 | 226 | 656 | 58,1 | ||||
ТС-686.00.000-07 | 3400 | 2686 | 399 | 221 | 640 | 20 | 83,9 | ||
ТС-686.00.000-08 | 4800 | 3325 | 507 | 277 | 804 | 114,0 | |||
ТС-686.00.000-09 | 4080 | 528 | 289 | 837 | 122,6 | ||||
ТС-686.00.000-10 | 5500 | 4955 | 549 | 304 | 873 | 149,7 | |||
ТС-686.00.000-11 | 6800 | 5960 | 508 | 284 | 817 | 25 | 173,8 | ||
С прогибом пружин 280 мм | |||||||||
ТС-686.00.000-12 | 450 | 128 | 270 | 270 | 550 | 10 | 15,7 | ||
ТС-686.00.000-13 | 278 | 284 | 284 | 578 | 18,1 | ||||
ТС-686.00.000-14 | 1500 | 534 | 308 | 308 | 628 | 12 | 33,5 | ||
ТС-686.00.000-15 | 816 | 327 | 327 | 666 | 37,1 | ||||
ТС-686.00.000-16 | 2400 | 1190 | 346 | 346 | 708 | 16 | 52,8 | ||
ТС-686.00.000-17 | 1666 | 369 | 369 | 754 | 57,5 | ||||
ТС-686.00.000-18 | 2005 | 414 | 414 | 844 | 73,5 | ||||
ТС-686.00.000-19 | 3400 | 2686 | 399 | 399 | 818 | 20 | 97,6 | ||
ТС-686.00.000-20 | 4800 | 3325 | 507 | 507 | 1034 | 138,3 | |||
ТС-686.00.000-21 | 4080 | 528 | 528 | 1076 | 149,0 | ||||
ТС-686.00.000-22 | 5500 | 4955 | 549 | 549 | 1118 | 178,0 | |||
ТС-686.00.000-23 | 6800 | 5960 | 508 | 508 | 1041 | 25 | 205,0 |