Т8 Опоры неподвижные лобовые щитовые
Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Толщина стенок трубопровода S, мм. Осевая сила Q, кН (кгс) Диаметр щита, D мм
Т8.01 108 8.90 кг. 4 49,0 (5000) 225
Т8.02 133 9.30 кг. 4 68,7 (7000) 245
Т8.03 159 10.80 кг. 4 98,1 (10000) 282
Т8.04 194 13.00 кг. 5 137,3 (14000) 325
Т8.05 219 16.30 кг. 6 196,1 (20000) 365
Т8.05 219 16.30 кг. 7 196,1 (20000) 365
Т8.06 273 18.30 кг. 7 235,4 (24000) 420
Т8.06 273 18.30 кг. 8 235,4 (24000) 420
Т8.07 325 24.60 кг. 7 294,2 (30000) 480
Т8.07 325 24.60 кг. 8 294,2 (30000) 480
Т8.08 377 27.80 кг. 9 372,7 (38000) 540
Т8.09 426 46.90 кг. 7 313,8 (32000) 610
Т8.09 426 46.90 кг. 9 539,4 (55000) 610
Т8.10 480 49.10 кг. 7 343,2 (35000) 670
Т8.10 480 49.10 кг. 8 392,3 (40000) 670
Т8.11 530 34.20 кг. 7 392,3 (40000) 670
Т8.12 530 51.80 кг. 8 490,3 (50000) 740
Т8.12 530 51.80 кг. 9 539,4 (55000) 740
Т8.13 630 38.50 кг. 7 490,3 (50000) 780
Т8.14 630 72.80 кг. 9 784,5 (80000) 870
Т8.14 630 72.80 кг. 10 833,6 (85000) 870
Т8.14 630 72.80 кг. 11 833,6 (85000) 870
Т8.15 720 51.20 кг. 8 686,5 (70000) 880
Т8.16 720 85.60 кг. 10 882,6 (90000 975
Т8.16 720 85.60 кг. 11 931,6 (95000) 975
Т8.16 720 85.60 кг. 12 931,6 (95000) 975
Т8.17 820 90.40 кг. 8 833,6 (85000) 1000
Т8.18 820 145.10 кг. 9 1078,7 (110000) 1110
Т8.18 820 145.10 кг. 10 1274,9 (130000) 1110
Т8.18 820 145.10 кг. 12 1618,1 (165000) 1110
Т8.19 920 112.00 кг. 8 1029,7 (105000) 1120
Т8.20 920 173.60 кг. 9 1323,9 (135000) 1220
Т8.20 920 173.60 кг. 10 1618,1 (165000) 1220
Т8.20 920 173.60 кг. 12 2157,5 (220000) 1220
Т8.21 1020 125.80 кг. 9 1323,9 (135000) 1230
Т8.22 1020 202.20 кг. 10 1618,1 (165000) 1330
Т8.22 1020 202.20 кг. 11 1961,3 (200000) 1330
Т8.22 1020 202.20 кг. 12 2353,6 (240000) 1330
Т8.22 1020 202.20 кг. 14 2451,7 (250000) 1330
Т8.23 1220 152.20 кг. 9 1471,0 (150000) 1440
Т8.24 1220 255.00 кг. 11 2157,5 (220000) 1570
Т8.24 1220 255.00 кг. 12 2500,7 (255000) 1570
Т8.24 1220 255.00 кг. 14 3040,1 (310000) 1570
Т8.25 1420 202.00 кг. 10 1422,0 (145000) 1640
Т8.26 1420 393.40 кг. 14 3236,2 (330000) 1820

Оставьте заявку