ТС-687.00.000 Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформа-ция пружины | L | L3 | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | в свободном состоянии пружины | ||||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 1428 + Lт | 880 | 63,1 | |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 1598 + Lт | 1050 | 69,4 | ||||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 1600 + Lт | 960 | 74,1 | |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 1790 + Lт | 1150 | 89,5 | ||||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 1790 + Lт | 960 | 109,6 | |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 1980 + Lт | 1150 | 123,3 | ||||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 2060 + Lт | 1130 | 157,0 | |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 2300 + Lт | 1370 | 183,4 | ||||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 2120 + Lт | 1130 | 161,5 | |||
ТС-687.00.000-09 | 280 | 2360 + Lт | 1370 | 185,6 | ||||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 2220 + Lт | 1200 | 189,7 | |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 2420 + Lт | 1400 | 218,0 | ||||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 1078 + Lт | 530 | 35,0 | |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 1248 + Lт | 700 | 43,5 | ||||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 1170 + Lт | 530 | 43,1 | |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 1340 + Lт | 700 | 53,9 | ||||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 1360 + Lт | 53 | 64,2 | |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 1530 + Lт | 700 | 118,4 | ||||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 1550 + Lт | 620 | 89,4 | |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 1780 + Lт | 850 | 114,2 | ||||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 1610 + Lт | 620 | 90,2 | |||
ТС-687.00.000-21 | 140 | 1840 + Lт | 850 | 115,0 | ||||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 1640 + Lт | 620 | 105,5 | |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 1870 + Lт | 850 | 134,5 |
ТС-688.00.000 Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов
Обозначение | Dн | Рабочая деформа-ция пружины | А | d | И | L | L3 | Е | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | |||||||||
ТС-688.00.000СБ | 377 | 210 | 550 | 24 | 530 | Lт + 1695 | 960 | 640 | 223,0 |
ТС-688.00.000-01 | 280 | Lт + 1885 | 1150 | 250,4 | |||||
ТС-688.00.000-02 | 426 | 210 | 600 | 30 | 550 | Lт + 1900 | 1130 | 680 | 299,1 |
ТС-688.00.000-03 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 347,7 | |||||
ТС-688.00.000-04 | 530 | 210 | 710 | Lт + 1900 | 1130 | 800 | 315,2 | ||
ТС-688.00.000-05 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 377,0 | |||||
ТС-688.00.000-06 | 630 | 210 | 800 | 600 | Lт + 1950 | 1130 | 890 | 330,0 | |
ТС-688.00.000-07 | 280 | Lт + 2190 | 1370 | 382,8 | |||||
ТС-688.00.000-08 | 720 | 210 | 920 | 730 | Lт + 2150 | 1200 | 1030 | 403,9 | |
ТС-688.00.000-09 | 280 | Lт + 2350 | 1400 | 460,5 | |||||
ТС-688.00.000-10 | 820 | 210 | 1020 | 780 | Lт + 2200 | 1200 | 1130 | 419,8 | |
ТС-688.00.000-11 | 280 | Lт + 2400 | 1400 | 476,4 | |||||
ТС-688.00.000-12 | 920 | 210 | 1120 | 830 | Lт + 2250 | 1200 | 1230 | 430,6 | |
ТС-688.00.000-13 | 280 | Lт + 2450 | 1400 | 487,2 | |||||
ТС-688.00.000-14 | 1020 | 210 | 1220 | 860 | Lт + 2280 | 1200 | 1330 | 438,3 | |
ТС-688.00.000-15 | 280 | Lт + 2480 | 1400 | 494,9 | |||||
ТС-688.00.000-16 | 1220 | 210 | 1420 | 980 | Lт + 2400 | 1200 | 1530 | 453,7 | |
ТС-688.00.000-17 | 280 | Lт + 2600 | 1400 | 510,3 | |||||
ТС-688.00.000-18 | 1420 | 210 | 1620 | 1080 | Lт + 2500 | 1200 | 1730 | 449,3 | |
ТС-688.00.000-19 | 280 | Lт + 2700 | 1400 | 505,9 |
ТС-689.00.000 Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов
Обозначение | Dн | А | Е | Е1 | L | L1 | L3 | l* | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||||
ТС-689.00.000СБ | 377 | 1000 | 1080 | 124 | Lт+1090 | Lт+590 | 700 | 50 | 110,8 | |
ТС-689.00.000-01 | 800 | 880 | Lт+1160 | Lт+655 | 60 | 237,6 | ||||
ТС-689.00.000-02 | 426 | 1080 | 1180 | 140 | Lт+630 | 245,0 | ||||
ТС-689.00.000-03 | 880 | 980 | Lт+1365 | Lт+810 | 850 | 80 | 209,2 | |||
ТС-689.00.000-04 | 530 | 1200 | 1300 | 160 | Lт+760 | 220,8 | ||||
ТС-689.00.000-05 | 1000 | 1100 | 261,0 | |||||||
ТС-689.00.000-06 | 630 | 1300 | 1440 | 180 | Lт+1400 | Lт+745 | 243,4 | |||
ТС-689.00.000-07 | 1160 | 1300 | Lт+1490 | Lт+775 | 90 | 320,2 | ||||
ТС-689.00.000-08 | 720 | 1460 | 1600 | 200 | Lт+1500 | Lт+700 | 80 | 298,2 | ||
ТС-689.00.000-09 | 1260 | 1360 | 640 | Lт+1920 | Lт+1120 | 90 | 497,8 | |||
ТС-689.00.000-10 | 820 | 1600 | 1800 | 200 | Lт+1500 | Lт+650 | 80 | 307.0 | ||
ТС-689.00.000-11 | 1360 | 1460 | 640 | Lт+1875 | Lт+1170 | 100 | 653,6 | |||
ТС-689.00.000-12 | 920 | 1700 | 1900 | 200 | Lт+1590 | Lт+635 | 90 | 377,0 | ||
ТС-689.00.000-13 | 1460 | 1680 | 670 | Lт+1935 | Lт+1120 | 100 | 766,8 | |||
ТС-689.00.000-14 | 1020 | 1760 | 1880 | Lт+1960 | Lт+1095 | 652,0 | ||||
ТС-689.00.000-15 | 1560 | 1680 | Lт+2055 | Lт+1200 | 120 | 821,4 | ||||
ТС-689.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | 700 | Lт+2105 | Lт+1100 | 883,6 | |||
ТС-689.00.000-17 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт+1000 | 945,8 |