Технические характеристики и цены ПКТУ

Диаметр трубопровода, мм Марка Габаритные размеры заполненного грунтом ПКТУ на трубе, мм (отклонение ± 10 %) Объем ПКТУ, м³ Вес заполненного грунтом ПКТУ в воздухе, т (при плотности грунта 1,4 т/м³) Стоимость
L B H
1420 ПКТУ-1420 2200 2700 2000 6,0±0,3 8,4±0,4 цена по запросу
1220 ПКТУ-1220 2000 2400 1800 5,5±0,3 7,7±0,4 цена по запросу
1020 ПКТУ-1020 2000 2200 1450 3,5±0,2 4,6±0,3 цена по запросу
820 ПКТУ-820 2000 1900 1300 2,3±0,2 3,0±0,3 цена по запросу
720 ПКТУ-720 2000 1600 1250 2,0±0,1 2,7±0,2 цена по запросу
от 426 до 530 ПКТУ-530 2000 1200 1050 1,2±0,1 1,7±0,2 цена по запросу
от 325 до 377 ПКТУ-325 1800 1100 600 0,4±0,05 0,7±0,1 цена по запросу

Оставьте заявку

ПКТУ ФотоПКТУ Фото 2