
Ленту и обертку полилен купить по привлекательной цене предлагает купить в компания «УНИКОРН ГРУПП» в Хабаровске. Полилен представляет собой трехслойный материал для защиты металлических труб от внешнего воздействия окружающей среды. Его использование позволяет продлить срок эксплуатации, исключив коррозию, разрушение и механическое повреждение. Компания «УНИКОРН ГРУПП» предлагает приобрести защитную ленту полилен 40-ЛИ-63 по выгодной цене. Мы работаем в Хабаровске.
Структура ленты Полилен
Защитная лента для труб полилен состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свои функции:
- Грунтовка-праймер НК-50. Грунтовочный слой предназначен для обеспечения максимального прилегания полилена 40-ЛИ-63 к металлической трубе. Соответствует ТУ 5775-001-01 297859-95. Производится из наполненной каучуково-смоляной композиции, растворенной в бензине.
- Полилен 40-ЛИ-63. Выполняет антикоррозийную функцию. Состоит из четырех слоев – полиэтиленовой основы, двух переходных слоев и адгезивного бутилкаучукового слоя. Изготавливается по ТУ 2245-003-01 297859-99.
- Полилен 40-ОБ-63. Осуществляет защиту предыдущего слоя от механического повреждения при движении грунта. Параметры отвечают ТУ 2245-004-01297859-99. Также является четырехслойным с увеличенной толщиной адгезива.
Все слои материала полилен 40-ЛИ-63 наносятся постепенно на очищенную металлическую конструкцию. Перед фиксации основной защиты труба покрывается праймером НК-50. Он снабжает прочностью сцепления поверхности трубы с покрытием ленты полилена 40-ЛИ-63. Закрепление слоя и сохранение его целостности обеспечивает полилен 40-ОБ-63.
Характеристики и эксплуатация
Полилен применяется для нанесения на подземные участки трубопровода. Защита данным материалом исключает попадание воды и агрессивных веществ на металлическую поверхность трубы. Он сохраняет свои характеристики и в условиях минусовой температуры. Лента полилена изготавливается стандартных размеров под самые востребованные диаметры труб.
| Параметры | Полилен 40-ЛИ-63 | Полилен 40-ОБ-63 |
|---|---|---|
| Общая толщина | 0,63 мм | 0,63 мм |
| Толщина основы | 0,33 мм | 0,53 мм |
| Толщина адгезива | 0,3 мм | 0,1 мм |
| Адгезия к обратной стороне при +23°С | Более 6 Н/см (0,6 кГ/см) | Более 5 Н/см (0,5 кГ/см) |
Полилен 40-ЛИ-63 характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Общая толщина, мм | 0,63 |
| Толщина основы, мм | 0,33 |
| Толщина адгезива, мм | 0,30 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 40 |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 |
| Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки при (110оС) в течение 2400 час, не более, % | 25 |
| Удельно-объемное электросопротивление, Ом.м, не менее | 1013 |
| Адгезия к металлической праймированной поверхности при + 23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширина) | 20 |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 |
| Адгезия в нахлесте ленты к ленте, Н/см не менее | 7,0 |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,2 |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 |
| Температура нанесения | от - 40оС до + 60оС |
Полилен 40-ЛИ-45 характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Общая толщина, мм | 0,45 |
| Толщина основы, мм | 0,235 |
| Толщина адгезива, мм | 0,215 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 40 |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 |
| Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки при (110оС) в течение 2400 час, не более, % | 25 |
| Удельно-объемное электросопротивление, Ом.м, не менее | 1013 |
| Адгезия к металлической праймированной поверхности при + 23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширина) | 20 |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 |
| Адгезия в нахлесте ленты к ленте, Н/см не менее | 7,0 |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,2 |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 |
| Температура нанесения | от - 40оС до + 60оС |
Обертка Полилен 40-ОБ-63
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цвет | Черный, белый |
| Общая толщина, мм | 0,63 |
| Толщина основы, мм | 0,53 |
| Толщина адгезива, мм | 0,1 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 80 |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 - 450 |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 5 |
| Адгезия в нахлесте ленты к ленте, Н/см не менее | 7,0 |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,1 |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 |
| Температура нанесения | от - 60оС до + 60оС |
