Опора трубчатая  

Тип опоры ТР по ОСТ 36-146-88 Исполнение Дн.тр Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Цена за условную ед. Ру 10МПа Цена за условную ед. Ру 40МПа
57-ТР-А1 А1 57 3 100 206 267
57-ТР-А2 А2 57 3 150 224 292
57-ТР-Б1 Б1 57 3 100 150 194
57-ТР-Б2 Б2 57 3 150 168 219
76-ТР-А1 А1 57 3 100 206 267
76-ТР-А2 А2 57 3 150 224 292
76-ТР-Б1 Б1 57 3 100 150 194
76-ТР-Б2 Б2 57 3 150 168 219
89-ТР-А1 А1 76 3 100 271 352
89-ТР-А2 А2 76 3 150 299 389
89-ТР-Б1 Б1 76 3 100 168 219
89-ТР-Б2 Б2 76 3 150 187 243
108-ТР-А1 А1 76 3 100 271 352
108-ТР-А2 А2 76 3 150 299 389
108-ТР-Б1 Б1 76 3 100 168 219
108-ТР-Б2 Б2 76 3 150 187 243
133-ТР-А1 А1 108 4 100 430 559
133-ТР-А2 А2 108 4 150 514 668
133-ТР-Б1 Б1 108 4 100 196 255
133-ТР-Б2 Б2 108 4 150 271 352
159-ТР-А1 А1 108 4 100 430 559
159-ТР-А2 А2 108 4 150 514 668
159-ТР-Б1 Б1 108 4 100 196 255
159-ТР-Б2 Б2 108 4 150 271 352
219-ТР-А1 А1 159 6 100 953 1239
219-ТР-А2 А2 159 6 150 1196 1555
219-ТР-Б1 Б1 159 6 100 411 535
219-ТР-Б2 Б2 159 6 150 579 753
273-ТР-А1 А1 159 6 100 953 1239
273-ТР-А2 А2 159 6 150 1196 1555
273-ТР-Б1 Б1 159 6 100 411 535
273-ТР-Б2 Б2 159 6 150 579 753
325-ТР-А1 А1 219 6 100 1692 2199
325-ТР-А2 А2 219 6 150 1925 2503
325-ТР-Б1 Б1 219 6 100 579 753
325-ТР-Б2 Б2 219 6 150 832 1081
377-ТР-А1 А1 273 8 100 2645 3438
377-ТР-А2 А2 273 8 150 3037 3949
377-ТР-Б1 Б1 273 8 100 1019 1324
377-ТР-Б2 Б2 273 8 150 1374 1786
426-ТР-А1 А1 273 8 100 2645 3438
426-ТР-А2 А2 273 8 150 3037 3949
426-ТР-Б1 Б1 273 8 100 1019 1324
426-ТР-Б2 Б2 273 8 150 1374 1786
530-ТР-А1 А1 325 8 100 4458 5795
530-ТР-А2 А2 325 8 150 4925 6403
530-ТР-Б1 Б1 325 8 100 1234 1604
530-ТР-Б2 Б2 325 8 150 1673 2175
630-ТР-А1 А1 426 10 100 7897 10266
630-ТР-А2 А2 426 10 150 8673 11275
630-ТР-Б1 Б1 426 10 100 2187 2843
630-ТР-Б2 Б2 426 10 150 2953 3839
Пример заказной спецификации: ТР 630 Б2-…. ХЛ1-НТД
Опора трубчатая модернизированная усиленная по ТУ 1468-001-92906955-2012 Ру=40МПа ТРмДн до 1020мм, Ру до 40МПа.
ТР 720.100 - 530 12 100 цена по запросу
ТР 720.150 - 530 12 150 цена по запросу
ТР 820.100 - 630 12 100 цена по запросу
ТР 820.150 - 630 12 150 цена по запросу
ТР 1020.100 - 720 14 100 цена по запросу
ТР 1020.150 - 720 14 150 цена по запросу

Оставьте заявку