Т21 Опоры шариковые
Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) Высота опоры до оси трубопровода H2, мм Высота опоры до основания трубопровода H, мм Длина основания L1, мм Тепловое перемещение , мм
Т21.01 194 112.06 кг. 2200 (21,58) 350 250 560 200
Т21.02 194 62.66 кг. 2200 (21,58) 350 250 700 400
Т21.03 219 111.86 кг. 2200 (21,58) 360 250 560 200
Т21.04 219 162.46 кг. 2200 (21,58) 360 250 700 400
Т21.05 273 111.40 кг. 2200 (21,58) 390 250 560 200
Т21.06 273 162.00 кг. 2200 (21,58) 390 250 700 400
Т21.07 325 115.60 кг. 7000 (68,65) 415 250 560 200
Т21.08 325 166.20 кг. 7000 (68,65) 415 250 700 400
Т21.09 377 115.18 кг. 7000 (68,65) 440 250 560 200
Т21.10 377 165.78 кг. 7000 (68,65) 440 250 700 400
Т21.11 426 114.55 кг. 7000 (68,65) 465 250 560 200
Т21.12 426 165.15 кг. 7000 (68,65) 465 250 700 400
Т21.13 480 154.67 кг. 12500 (122,58) 540 300 560 200
Т21.14 480 241.94 кг. 12500 (122,58) 540 300 700 400
Т21.15 530 154.07 кг. 12500 (122,58) 565 300 560 200
Т21.16 530 241.34 кг. 12500 (122,58) 565 300 700 400
Т21.17 630 153.48 кг. 12500 (122,58) 615 300 560 200
Т21.18 630 240.75 кг. 12500 (122,58) 615 300 700 400
Т21.19 720 138.58 кг. 7000 (68,65) 610 250 560 200
Т21.20 720 189.18 кг. 7000 (68,65) 610 250 700 400
Т21.21 720 274.28 кг. 16200 (158,87) 660 300 700 200
Т21.22 720 330.68 кг. 16200 (158,87) 660 300 800 400
Т21.23 820 169.43 кг. 10300 (101,01) 710 300 560 200
Т21.24 820 256.70 кг. 10300 (101,01) 710 300 700 400
Т21.25 820 273.40 кг. 21300 (208,88) 710 300 700 200
Т21.26 820 329.80 кг. 21300 (208,88) 710 300 800 400
Т21.27 920 176.72 кг. 12300 (120,62) 760 300 560 200
Т21.28 920 263.99 кг. 12300 (120,62) 760 300 700 400
Т21.29 920 451.78 кг. 27500 (269,68) 760 300 850 200
Т21.30 920 534.48 кг. 27500 (269,68) 760 300 950 400
Т21.31 1020 299.18 кг. 16200 (158,87) 810 300 700 200
Т21.32 1020 355.68 кг. 16200 (158,87) 810 300 800 400
Т21.33 1020 400.27 кг. 36100 (354,02) 810 300 850 200
Т21.34 1020 552.87 кг. 36100 (354,02) 810 300 950 400
Т21.35 1220 301.02 кг. 21300 (208,88) 910 300 700 200
Т21.36 1220 357.42 кг. 21300 (208,88) 910 300 800 400
Т21.37 1220 472.12 кг. 45000 (441,30) 910 300 850 200
Т21.38 1220 554.71 кг. 45000 (441,30) 910 300 950 400
Т21.39 1420 311.09 кг. 21300 (208,88) 1010 300 700 200
Т21.40 1420 367.49 кг. 21300 (208,88) 1010 300 800 400
Т21.41 1420 482.18 кг. 45000 (441,30) 1010 300 850 200
Т21.42 1420 564.78 кг. 45000 (441,30) 1010 300 950 400

Оставьте заявку