ТС-623.000, ТС-624.000 Опора скользящая приварная

ТС-623.000 Опора скользящая приварная

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0,97
ТС-623.000 – 01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1,35
ТС-623.000 – 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1,72
ТС-623.000 – 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1,2
ТС-623.000 – 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1,64
ТС-623.000 – 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2,09
ТС-623.000 – 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1,46
ТС-623.000 – 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1,97
ТС-623.000 – 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2,48
ТС-623.000 – 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1,82
ТС-623.000 – 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2,42
ТС-623.000 – 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3,03
ТС-623.000 – 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1,76
ТС-623.000 – 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2,37
ТС-623.000 – 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3,1
ТС-623.000 – 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2,1
ТС-623.000 – 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2,78
ТС-623.000 – 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3,56
ТС-623.000 – 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2,46
ТС-623.000 – 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3,21
ТС-623.000 – 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4,06
ТС-623.000 – 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2,98
ТС-623.000 – 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3,82
ТС-623.000 – 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4,77

Оставьте заявку

ТС-624.000 Опора скользящая приварная

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-624.000 194 22 (2200) 18 180 170 4
ТС-624.000 – 001 194 22 (2200) 198 180 170 5
ТС-624.000 – 002 194 22 (2200) 248 180 170 6
ТС-624.000 – 003 219 22 (2200) 136 180 170 5
ТС-624.000 – 004 219 22 (2200) 186 180 170 6
ТС-624.000 – 005 219 22 (2200) 236 180 170 7
ТС-624.000 – 006 273 22 (2200) 126 180 170 5
ТС-624.000 – 007 273 22 (2200) 176 180 170 6
ТС-624.000 – 008 273 22 (2200) 226 180 170 7
ТС-624.000 – 009 325 70 (7000) 165 280 170 8
ТС-624.000 – 010 325 70 (7000) 216 280 170 10
ТС-624.000 – 011 325 70 (7000) 265 280 170 11
ТС-624.000 – 012 377 70 (7000) 152 280 170 9
ТС-624.000 – 013 377 70 (7000) 202 280 170 9
ТС-624.000 – 014 377 70 (7000) 252 280 170 10
ТС-624.000 – 015 426 70 (7000) 142 280 170 5
ТС-624.000 – 016 426 70 (7000) 192 280 170 13
ТС-624.000 – 017 426 70 (7000) 242 280 170 15
ТС-624.000 – 018 480 125 (12500) 174 380 170 13
ТС-624.000 – 019 480 125 (12500) 224 380 170 19
ТС-624.000 – 020 480 125 (12500) 274 380 170 22
ТС-624.000 – 021 530 125 (12500) 380 170 16
ТС-624.000 – 022 530 125 (12500) 380 170 19
ТС-624.000 – 023 530 125 (12500) 380 170 21
ТС-624.000 – 024 630 125 (12500) 380 170 17
ТС-624.000 – 025 630 125 (12500) 380 170 20
ТС-624.000 – 026 630 125 (12500) 380 170 22
ТС-624.000 – 027 194 22 (2200) 165 180 340 7
ТС-624.000 – 028 194 22 (2200) 215 180 340 9
ТС-624.000 – 029 194 22 (2200) 265 180 340 11
ТС-624.000 – 030 219 22 (2200) 152 180 340 8
ТС-624.000 – 031 219 22 (2200) 202 180 340 9
ТС-624.000 – 032 219 22 (2200) 252 180 340 11
ТС-624.000 – 033 273 22 (2200) 142 180 340 8
ТС-624.000 – 034 273 22 (2200) 192 180 340 9
ТС-624.000 – 035 273 22 (2200) 242 180 340 11
ТС-624.000 – 036 325 70 (7000) 174 280 340 12
ТС-624.000 – 037 325 70 (7000) 224 280 340 14
ТС-624.000 – 038 325 70 (7000) 274 280 340 16
ТС-624.000 – 039 377 70 (7000) 164 280 340 11
ТС-624.000 – 040 377 70 (7000) 214 280 340 14
ТС-624.000 – 041 377 70 (7000) 264 280 340 16
ТС-624.000 – 042 426 70 (7000) 142 280 340 14
ТС-624.000 – 043 426 70 (7000) 192 280 340 17
ТС-624.000 – 044 426 70 (7000) 242 280 340 19
ТС-624.000 – 045 480 125 (12500) 174 380 340 24
ТС-624.000 – 046 480 125 (12500) 224 380 340 28
ТС-624.000 – 047 480 125 (12500) 274 380 340 32
ТС-624.000 – 048 530 125 (12500) 164 380 340 23
ТС-624.000 – 049 530 125 (12500) 214 380 340 27
ТС-624.000 – 050 530 125 (12500) 264 380 340 32
ТС-624.000 – 051 630 125 (12500) 150 380 340 24
ТС-624.000 – 052 630 125 (12500) 200 380 340 28
ТС-624.000 – 053 630 125 (12500) 250 380 340 32
ТС-624.000 – 054 720 22 (2200) 185 500 340 35
ТС-624.000 – 055 720 22 (2200) 235 500 340 41
ТС-624.000 – 056 720 22 (2200) 285 500 340 46
ТС-624.000 – 057 820 22 (2200) 172 500 340 40
ТС-624.000 – 058 820 22 (2200) 222 500 340 45
ТС-624.000 – 059 820 22 (2200) 272 500 340 51
ТС-624.000 – 060 920 360 (36000) 158 500 340 50
ТС-624.000 – 061 920 360 (36000) 208 500 340 54
ТС-624.000 – 062 920 360 (36000) 258 500 340 60
ТС-624.000 – 063 1020 360 (36000) 218 700 340 69
ТС-624.000 – 064 1020 360 (36000) 268 700 340 78
ТС-624.000 – 065 1020 360 (36000) 318 700 340 87
ТС-624.000 – 066 1220 480 (48000) 195 700 340 77
ТС-624.000 – 067 1220 480 (48000) 245 700 340 85
ТС-624.000 – 068 1220 480 (48000) 295 700 340 94
ТС-624.000 – 069 1420 600 (60000) 172 700 340 74
ТС-624.000 – 070 1420 600 (60000) 222 700 340 84
ТС-624.000 – 071 1420 600 (60000) 272 700 340 95
ТС-624.000 – 072 194 22 (2200) 148 180 680 13
ТС-624.000 – 073 194 22 (2200) 198 180 680 16
ТС-624.000 – 074 194 22 (2200) 248 180 680 19
ТС-624.000 – 075 219 22 (2200) 136 180 680 13
ТС-624.000 – 076 219 22 (2200) 186 180 680 16
ТС-624.000 – 077 219 22 (2200) 236 180 680 19
ТС-624.000 – 078 273 22 (2200) 125 180 680 13
ТС-624.000 – 079 273 22 (2200) 175 180 680 16
ТС-624.000 – 080 273 22 (2200) 225 180 680 18
ТС-624.000 – 081 325 70 (7000) 165 280 680 19
ТС-624.000 – 082 325 70 (7000) 215 280 680 23
ТС-624.000 – 083 325 70 (7000) 265 280 680 26
ТС-624.000 – 084 377 70 (7000) 152 280 680 18
ТС-624.000 – 085 377 70 (7000) 202 280 680 22
ТС-624.000 – 086 377 70 (7000) 252 280 680 26
ТС-624.000 – 087 426 70 (7000) 145 280 680 21
ТС-624.000 – 088 426 70 (7000) 195 280 680 25
ТС-624.000 – 089 426 70 (7000) 245 280 680 29
ТС-624.000 – 090 480 125 (12500) 178 380 680 36
ТС-624.000 – 091 480 125 (12500) 228 380 680 43
ТС-624.000 – 092 480 125 (12500) 278 380 680 50
ТС-624.000 – 093 530 125 (12500) 154 380 680 36
ТС-624.000 – 094 530 125 (12500) 214 380 680 42
ТС-624.000 – 095 530 125 (12500) 26 380 680 49
ТС-624.000 – 096 630 125 (12500) 150 380 680 35
ТС-624.000 – 097 630 125 (12500) 200 380 680 42
ТС-624.000 – 098 630 125 (12500) 250 380 680 49
ТС-624.000 – 099 720 225 (22500) 185 500 680 55
ТС-624.000 – 100 720 225 (22500) 235 500 680 64
ТС-624.000 – 101 720 225 (22500) 285 500 680 73
ТС-624.000 – 102 820 225 (22500) 172 500 680 59
ТС-624.000 – 103 820 225 (22500) 222 500 680 68
ТС-624.000 – 104 820 225 (22500) 272 500 680 77
ТС-624.000 – 105 920 360 (36000) 158 500 680 65
ТС-624.000 – 106 920 360 (36000) 208 500 680 74
ТС-624.000 – 107 920 360 (36000) 258 500 680 84
ТС-624.000 – 108 1020 360 (36000) 218 50 680 101
ТС-624.000 – 109 1020 360 (36000) 268 50 680 115
ТС-624.000 – 110 1020 360 (36000) 318 50 680 129
ТС-624.000 – 111 1220 360 (36000) 195 70 680 107
ТС-624.000 – 112 1220 480 (48000) 245 70 680 121
ТС-624.000 – 113 1220 480 (48000) 295 70 680 135
ТС-624.000 – 114 1420 360 (36000) 172 70 680 105
ТС-624.000 – 115 1420 600 (60000) 228 70 680 120
ТС-624.000 – 116 1420 600 (60000) 272 70 680 137

Оставьте заявку