Т12 Опоры неподвижные хомутовые
Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Осевая сила Q, кН (кгс) Боковая сила T, кН (кгс) Высота опоры до основания трубопровода H, мм. Высота опоры до оси трубопровода Н1, мм Длина корпуса опоры, мм. Ширина корпуса опоры B, мм.
Т12.01 57 3.80 кг. 19,6 (2000) 100 130 340 50
Т12.02 57 4.70 кг. 19,6 (2000) 150 180 340 50
Т12.03 57 5.60 кг. 19,6 (2000) 200 230 340 50
Т12.04 76 4.10 кг. 19,6 (2000) 100 138 340 50
Т12.05 76 4.90 кг. 19,6 (2000) 150 188 340 50
Т12.06 76 6.00 кг. 19,6 (2000) 200 238 340 50
Т12.07 89 4.30 кг. 19,6 (2000) 100 145 340 50
Т12.08 89 5.20 кг. 19,6 (2000) 150 195 340 50
Т12.09 89 6.20 кг. 19,6 (2000) 200 245 340 50
Т12.10 108 5.80 кг. 49,0 (5000) 19,6 (2000) 100 154 340 90
Т12.11 108 6.90 кг. 49,0 (5000) 19,6 (2000) 150 204 340 90
Т12.12 108 8.00 кг. 49,0 (5000) 19,6 (2000) 200 254 340 90
Т12.13 133 6.80 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 100 165 340 90
Т12.14 133 7.80 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 150 215 340 90
Т12.15 133 8.90 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 200 265 340 90
Т12.16 159 7.50 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 100 180 340 90
Т12.17 159 8.50 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 150 230 340 90
Т12.18 159 9.50 кг. 58,8 (6000) 19,6 (2000) 200 280 340 90
Т12.19 194 21.40 кг. 117,7 (12000) 49,0 (5000) 100 197 340 180
Т12.20 194 24.10 кг. 117,7 (12000) 49,0 (5000) 150 247 340 180
Т12.21 194 27.10 кг. 117,7 (12000) 49,0 (5000) 200 297 340 180
Т12.22 219 22.30 кг. 156,9 (16000) 98,1 (10000) 100 210 340 180
Т12.23 219 24.90 кг. 156,9 (16000) 98,1 (10000) 150 260 340 180
Т12.24 219 27.60 кг. 156,9 (16000) 98,1 (10000) 200 310 340 180
Т12.25 273 25.90 кг. 235,4 (24000) 147,1 (15000) 100 237 340 180
Т12.26 273 28.90 кг. 235,4 (24000) 147,1 (15000) 150 287 340 180
Т12.27 273 31.50 кг. 235,4 (24000) 147,1 (15000) 200 337 340 180
Т12.28 325 30.40 кг. 294,2 (30000) 196,1 (20000) 100 263 340 280
Т12.29 325 33.30 кг. 294,2 (30000) 196,1 (20000) 150 313 340 280
Т12.30 325 36.00 кг. 294,2 (30000) 196,1 (20000) 200 363 340 280
Т12.31 377 33.50 кг. 372,7 (38000) 196,1 (20000) 100 289 340 280
Т12.32 377 36.20 кг. 372,7 (38000) 196,1 (20000) 150 339 340 280
Т12.33 377 38.80 кг. 372,7 (38000) 196,1 (20000) 200 389 340 280

Оставьте заявку