Т7 Опоры неподвижные лобовые четырехупорные усиленные
Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Толщина стенок трубопровода S, мм. Осевая сила Q, кН(кгс) Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм
Для железобетонных опорных конструкций Для стальных опорных конструкций
Т7.09 426 70.40 кг. 7 392,3 (40000) 392,3 (40000) 80
Т7.09 426 70.40 кг. 9 588,4 (60000) 588,4 (60000) 80
Т7.10 480 74.10 кг. 7 441,3 (45000) 441,3 (45000) 80
Т7.10 480 74.10 кг. 8 637,4 (65000) 637,4 (65000) 80
Т7.11 530 87.40 кг. 7 441,3 (45000) 441,3 (45000) 80
Т7.11 530 87.40 кг. 8 539,4 (55000) 539,4 (55000) 80
Т7.11 530 87.40 кг. 9 686,5 (70000) 686,5 (70000) 80
Т7.12 630 104.00 кг. 7 539,4 (55000) 539,4 (55000) 150
Т7.12 630 104.00 кг. 9 833,6 (85000) 833,6 (85000) 150
Т7.12 630 104.00 кг. 10 833,6 (85000) 980,7 (100000) 150
Т7.12 630 104.00 кг. 11 833,6 (85000) 1176,8 (120000) 150
Т7.13 720 129.50 кг. 8 735,5 (75000) 735,5 (75000) 150
Т7.13 720 129.50 кг. 10 882,6 (90000) 980,7 (100000) 150
Т7.13 720 129.50 кг. 11 882,6 (90000) 1225,8 (125000) 150
Т7.13 720 129.50 кг. 12 882,6 (90000) 1471,0 (150000) 150
Т7.14 820 134.70 кг. 8 784,5 (80000) 784,5 (80000) 150
Т7.14 820 134.70 кг. 9 882,6 (90000) 882,6 (90000) 150
Т7.14 820 134.70 кг. 10 980,7 (100000) 980,7 (100000) 150
Т7.14 820 134.70 кг. 12 980,7 (100000) 1471,0 (150000) 150
Т7.15 920 155.70 кг. 8 735,5 (75000) 735,5 (75000) 150
Т7.15 920 155.70 кг. 9 980,7 (100000) 980,7 (100000) 150
Т7.15 920 155.70 кг. 10 1078,7 (110000) 1176,8 (120000) 150
Т7.15 920 155.70 кг. 14 1078,7 (110000) 1765,2 (180000) 150
Т7.16 1020 179.10 кг. 9 1176,8 (120000) 1176,8 (120000) 150
Т7.16 1020 179.10 кг. 10 1274,9 (130000) 1372,9 (140000) 150
Т7.16 1020 179.10 кг. 11 1274,9 (130000) 1569,1 (160000) 150
Т7.16 1020 179.10 кг. 12 1274,9 (130000) 1716,2 (175000) 150
Т7.16 1020 179.10 кг. 14 1274,9 (130000) 2157,5 (220000) 150
Т7.17 1220 226.60 кг. 9 882,6 (90000) 882,6 (90000) 150
Т7.17 1220 226.60 кг. 11 1078,7 (110000) 1078,7 (110000) 150
Т7.17 1220 226.60 кг. 12 1274,9 (130000) 1274,9 (130000) 150
Т7.17 1220 226.60 кг. 14 1422,0 (145000) 1667,1 (170000) 150
Т7.18 1420 271.70 кг. 10 980,7 (100000) 980,7 (100000) 150
Т7.18 1420 271.70 кг. 14 1667,1 (170000) 1667,1 (170000) 150

Оставьте заявку